Html 5 Tags e Atributos
![]()
Nesse post veremos um pouco sobre as tags e atributos que estarão presentes no novo padrão de desenvolvimento para web o HTML5.
HTML5 melhora a interoperabilidade e reduz os custos de desenvolvimento através de regras precisas sobre como lidar com todos os elementos HTML, e como se recuperar de erros.
Algumas das novas funcionalidades do HTML5 são funções de áudio incorporação, vídeo, gráficos, armazenamento de dados client-side e documentos interativos. HTML5 também contém novos elementos como nav,header, footer e figure.
O grupo de trabalho HTML5 inclui AOL, Apple, Google, IBM, Microsoft, Mozilla, Nokia, Opera, e muitas centenas de outros fornecedores.
Nota: HTML5 não é uma recomendação da W3C ainda!
Ordenadas alfabeticamente
Novas tags em HTML5.
| Tag | Descrição |
| <!–…–> | Define um comentário |
| <! DOCTYPE> | Define o tipo de documento |
| <a> | Define um hiperlink |
| <abbr> | Define uma abreviação |
| <acronym | Não suportado em HTML5. |
| <adress> | Define um elemento de endereço |
| <applet> | Não suportado em HTML5. |
| <area> | Define uma área dentro de um mapa de imagem |
| <article> Nova | Define um artigo |
| <aside> Nova | Define o conteúdo, além do conteúdo da página |
| <audio> Nova | Define o conteúdo de som |
| <b> | Define o texto em negrito |
| <base> | Define uma URL base para todos os links em uma página |
| <basefont> | Não suportado em HTML5. |
| <bdo> | Define a direção da exibição do texto |
| <big> | Não suportado em HTML5. |
| <blockquote> | Define uma citação longa |
| <body> | Define um elemento do corpo |
| <br> | Insere uma quebra de linha única |
| <button> | Define um botão |
| <canvas> Nova | Define gráficos |
| <caption> | Define uma legenda da tabela |
| <center> | Não suportado em HTML5. |
| <cite> | Define uma citação |
| <code> | Define o texto do código de computador |
| <col> | Define atributos para as colunas da tabela |
| <colgroup> | Define os grupos de colunas da tabela |
| <command> Nova | Define um botão de comando |
| <datalist> Nova | Define uma lista suspensa |
| <dd> | Define a descrição de uma definição |
| <del> | Define o texto excluído |
| <details> Nova | Define detalhes de um elemento |
| <dfn> | Define um termo Definição |
| <dir> | Não suportado em HTML5. |
| <div> | Define uma seção em um documento |
| <dl> | Define uma lista de definição |
| <dt> | Define um termo Definição |
| <em> | Define o texto enfatizado |
| <embed> Nova | Define o conteúdo interativo ou plugin externo |
| <fieldset> | Define um conjunto de campos |
| <figcaption> Nova | Define a legenda de um elemento de valor |
| <figure> Nova | Define um grupo de conteúdo de mídia, e sua legenda |
| <font> | Não suportado em HTML5. |
| <footer> Nova | Define um rodapé de uma seção ou página |
| <form> | Define um formulário |
| <frame> | Não suportado em HTML5. |
| <frameset> | Não suportado em HTML5. |
| <h1> to <h6> | Define um cabeçalho para cabeçalho de 6 |
| <head> | Define informações sobre o documento |
| <header> Nova | Define um cabeçalho de uma seção ou página |
| <hgroup> Nova | Define informações sobre uma seção em um documento |
| <hr> | Define uma linha horizontal |
| <html> | Define um documento HTML |
| <i> | Define o texto em itálico |
| <iframe> | Define uma janela de sub inline (frame) |
| <img> | Define uma imagem |
| <input> | Define um campo de entrada |
| <INS> | Define o texto inserido |
| <keygen> Nova | Define uma chave gerada de forma |
| <kbd> | Define o texto do teclado |
| <label> | Define um rótulo para um controle de formulário |
| <legend> | Define um título em um fieldset |
| <li> | Define um item de lista |
| <link> | Define a referência a um recurso |
| <map> | Define um mapa de imagem |
| <mark> Nova | Define o texto marcado |
| <menu> | Define uma lista de menu |
| <meta> | Define meta-informação |
| <meter> Nova | Define a medição dentro de um intervalo pré-definido |
| <nav> Nova | Define links de navegação |
| <noframes> | Não suportado em HTML5. |
| <noscript> | Define uma seção noscript |
| <object> | Define um objeto incorporado |
| <ol> | Define uma lista ordenada |
| <optgroup> | Define um grupo de opção |
| <option> | Define uma opção em uma lista drop-down |
| <output> Nova | Define alguns tipos de saída |
| <p> | Define um parágrafo |
| <param> | Define um parâmetro para um objeto |
| <pre> | Define o texto pré-formatado |
| <progress> Nova | Define o progresso de uma tarefa de qualquer tipo |
| <q> | Define uma citação curta |
| <rp> Nova | Usado em anotações de rubi para definir o que mostrar navegadores que não suportam o elemento de rubi. |
| <rt> Nova | Define a explicação ruby anotações. |
| <ruby> Nova | ruby anotações Define |
| <s> | Define o texto que não é mais correto |
| <samp> | Define o código de computador de amostra |
| <script> | Define um script |
| <section> Nova | Define uma seção |
| <select> | Define uma lista selecionável |
| <small> | Define texto pequeno |
| <source> Nova | Define os recursos de mídia |
| <span> | Define uma seção em um documento |
| <strike> | Não suportado em HTML5. |
| <strong> | Define texto forte |
| <style> | Define uma definição de estilo |
| <sub> | Define o texto subscrito |
| <summary> Nova | Define o cabeçalho de um “detalhe” elemento |
| <sup> | Define o texto sobrescrito |
| <table> | Define uma tabela |
| <tbody> | Define o corpo de uma tabela |
| <td> | Define uma célula de tabela |
| <textarea> | Define uma área de texto |
| <tfoot> | Define o rodapé de uma tabela |
| <th> | Define o cabeçalho de uma tabela |
| <thead> | Define o cabeçalho de uma tabela |
| <time> Nova | Define uma data / hora |
| <title> | Define o título do documento |
| <tr> | Define uma linha de tabela |
| <tt> | Não suportado em HTML5. |
| <u> | Não suportado em HTML5. |
| <ul> | Define uma lista não ordenada |
| <var> | Define uma variável |
| <video> Nova | Define um vídeo |
| <wbr> Nova | Define uma possível quebra de linha |
| <pre> | Não suportado em HTML5. |
Atributos HTML5 Global
Novos atributos globais em HTML5.
| Atributo | Valor | Descrição |
| accesskey | caráter | Especifica um atalho do teclado para acessar um elemento |
| classe | classname | Especifica um nome de classe para um elemento (utilizado para folhas de estilo) |
| contenteditable Nova | verdadeiro falso |
Especifica se o usuário tem permissão para editar o conteúdo ou não |
| contextmenu Nova | menu_id | Especifica o menu de contexto para um elemento |
| dir | ltr rtl |
Especifica a direção do texto para o conteúdo de um elemento |
| draggable Nova | verdade falsa auto |
Especifica se um usuário tem permissão para arrastar um elemento |
| dropzone Nova | cópia mover link |
Especifica o que acontece quando os itens arrastados / dados é interrompida no elemento |
| hidden Nova | oculto | Especifica que o elemento não é relevante. elementos ocultos não são exibidos |
| id | id | Especifica um ID único para um elemento |
| lang | language_code | Especifica o código de uma linguagem para o conteúdo de um elemento |
| spellcheck Nova | verdadeiro falso |
Especifica se o elemento deve ter a sua ortografia e gramática verificação |
| style | style_definition | Especifica um estilo para um elemento inline |
| tabindex | número | Especifica a ordem de tabulação de um elemento |
| title | texto |
Especifica informações adicionais sobre um elemento |
Fonte: W3SCHOOL
Siga e acompanhe as notícias do Geek Project também pelo Google News e em nosso grupo no Telegram.



Publicar comentário